六十甲子干支对照表(完整版)
六十甲子是中国传统干支纪年体系,以10天干、12地支两两组合,60年一轮回,俗称“花甲”。
| 序号 | 干支纪年 | 对应生肖 | 纳音五行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 鼠 | 海中金 |
| 2 | 乙丑 | 牛 | 海中金 |
| 3 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 |
| 4 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 |
| 5 | 戊辰 | 龙 | 大林木 |
| 6 | 己巳 | 蛇 | 大林木 |
| 7 | 庚午 | 马 | 路旁土 |
| 8 | 辛未 | 羊 | 路旁土 |
| 9 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 |
| 10 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 |
| 11 | 甲戌 | 狗 | 山头火 |
| 12 | 乙亥 | 猪 | 山头火 |
| 13 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 |
| 14 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 |
| 15 | 戊寅 | 虎 | 城头土 |
| 16 | 己卯 | 兔 | 城头土 |
| 17 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 |
| 18 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 |
| 19 | 壬午 | 马 | 杨柳木 |
| 20 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 |
| 21 | 甲申 | 猴 | 泉中水 |
| 22 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 |
| 23 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 |
| 24 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 |
| 25 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 |
| 26 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 |
| 27 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 |
| 28 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 |
| 29 | 壬辰 | 龙 | 长流水 |
| 30 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 |
| 31 | 甲午 | 马 | 沙中金 |
| 32 | 乙未 | 羊 | 沙中金 |
| 33 | 丙申 | 猴 | 山下火 |
| 34 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 |
| 35 | 戊戌 | 狗 | 平地木 |
| 36 | 己亥 | 猪 | 平地木 |
| 37 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 |
| 38 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 |
| 39 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 |
| 40 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 |
| 41 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 |
| 42 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 |
| 43 | 丙午 | 马 | 天河水 |
| 44 | 丁未 | 羊 | 天河水 |
| 45 | 戊申 | 猴 | 大驿土 |
| 46 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 |
| 47 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 |
| 48 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 |
| 49 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 |
| 50 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 |
| 51 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 |
| 52 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 |
| 53 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 |
| 54 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 |
| 55 | 戊午 | 马 | 天上火 |
| 56 | 己未 | 羊 | 天上火 |
| 57 | 庚申 | 猴 | 石榴木 |
| 58 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 |
| 59 | 壬戌 | 狗 | 大海水 |
| 60 | 癸亥 | 猪 | 大海水 |
六十甲子是中国传统干支纪年体系,以10天干、12地支两两组合,60年一轮回,俗称“花甲”。广泛用于纪年、纪月、纪日、传统民俗、历法文化等领域(内容仅供传统文化科普参考)。
✨智能推荐
-
1
电子木鱼来源与说明 2026-09-07
-
2
中国服装尺码对照表(上衣+下裤) 2026-08-23
-
3
九九乘法表(数字版与中文口诀版) 2026-08-23
-
4
二十四节气查询 2026-08-23
-
5
电视直播-网络电视直播-卫星电视直播在线观看 2026-08-23
